Spesifikasi singkat (BVX900LI-MS/BVX1200LI-MS) |
||
Rated power in VA | 900 VA | BVX1200LI-MS |
Battery type | Lead-acid battery | |
Replacement battery | RBC17 | APCRBC175 |
Net weight | 6 kg | 7.5 kg |
Fitur
Manfaat
- Fitur Keamanan Tingkat Lanjut – Lindungi UPS Rumah Anda dari kelebihan beban, tegangan listrik berlebihan, korsleting, kecelakaan pemasangan, dan kerusakan baterai karena situasi tegangan rendah.
- Manajemen baterai yang cerdas – Memaksimalkan kinerja, masa pakai, dan keandalan baterai melalui pengisian daya yang cerdas dan presisi.
- Pemberitahuan kegagalan baterai – Memberikan analisis kesalahan peringatan dini pada baterai yang memungkinkan pemeliharaan preventif tepat waktu
Fitur
- Kemampuan start dingin – Memberikan daya baterai sementara saat listrik padam.
- Tingkatkan Regulasi Tegangan Otomatis (AVR) – Menghemat masa pakai baterai dan memaksimalkan waktu pengoperasian dengan mengoreksi tegangan rendah tanpa menguras baterai.
- Desain ramping – Desain ramping dan modern dapat ditegakkan, datar, atau dipasang di dinding agar sesuai dengan peralatan elektronik apa pun dan melengkapi dekorasi rumah.
- Stopkontak dengan jarak blok transformator – Lindungi peralatan dengan blok transformator masukan tanpa menghalangi akses ke stopkontak lain.
Pengelolaan
- Indikator LED – Memberikan status unit dan kondisi daya utilitas yang mudah dibaca.
- Alarm yang terdengar – Memberikan pemberitahuan tentang perubahan daya utilitas dan kondisi daya UPS
Perlindungan
- Cadangan baterai dan perlindungan lonjakan arus – Stopkontak menyediakan runtime yang berlimpah untuk peralatan gateway jaringan dan perangkat berdaya rendah penting lainnya, memungkinkan akses internet berjam-jam selama pemadaman listrik.
- Stopkontak yang dilindungi baterai dan lonjakan arus – Cadangkan dan lindungi perangkat keras dan data Anda selama pemadaman listrik, lonjakan arus, dan lonjakan listrik.
Keamanan
- Disetujui lembaga keselamatan – Memastikan produk telah diuji dan disetujui untuk bekerja secara aman dengan peralatan penyedia layanan yang terhubung dan dalam lingkungan yang ditentukan.
Perbandingan APC Easy UPS
(BVX900LI-MS/BVX1200LI-MS)
Specifications BVX900LI-MS/BVX1200LI-MS |
900VA | 1200VA |
Overview | ||
Lead time | Usually in Stock | |
Main | ||
Run time for load | Min-max: 48-480 W 1min |
Min-max: 65-650 W 1min |
Max. Capacity Used | 100% | |
Main Input Voltage | 230 V AC 1 phase | |
Main Output Voltage | 230 V AC 1 phase | |
Rated power in W | 480 W | 650 W |
Rated power in VA | 900 VA | 1200 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 | |
output connection type | 2 universal 1 IEC 60320 C13 |
4 universal 1 IEC 60320 C13 |
Cable length | 1.22 m | |
Number of cables | 1 | |
Battery type | Lead-acid battery | |
Provided equipment | User manual | |
Batteries & Runtime | ||
Number of battery filled slots | 0 | |
Number of battery free slots | 0 | |
Battery recharge time | 8 h | |
Battery voltage | 12 V | |
Battery capacity | 9.0 Ah | |
Battery life | 2…3 year(s) | |
Replacement battery | RBC17 | APCRBC175 |
Extended runtime | 0 | |
General | ||
Max runtime | 120 min | |
Number of power module free slots | 0 | |
Number of power module filled slots | 0 | |
Redundant | No | |
UPS size | WS | |
Physical | ||
Colour | Black | |
height | 16 cm | 19 cm |
Width | 12 cm | 14 cm |
Depth | 35.5 cm | 39 cm |
Net weight | 6 kg | 7.5 kg |
mounting support | Floor | |
Mounting preference | No preference | |
Mounting mode | Not rack-mountable | |
Two post mountable | 0 | |
USB compatible | No | |
Input | ||
Network frequency | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing | |
Input voltage limits | 170…280 V 230 V AC | 140…300 V 230 V AC |
Cos phi | 0.53 | 0.51 |
Output | ||
Maximum configurable power in W | 480 W | 650 W |
Output frequency | 50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains | |
UPS type | Line interactive | |
Wave type | Stepped approximation to a sinewave | |
Full load runtime | 00:01:00 480 W | 00:01:00 650 W |
Graph display | 1 | |
Half load runtime | 00:06:30 240 W | 00:05:00 300 W |
Maximum configurable power in VA | 900 VA | 1200 VA |
Transfer time | 6 ms typical : 10 ms maximum | |
Conformance | ||
product certifications | CE | CE CB |
Standards | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
|
Equipment protection policy | Lifetime : 50000 euros | |
Environmental | ||
ambient air temperature for operation | 0…40 °C | |
Relative humidity | 0…95 % non-condensing | |
Operating altitude | 0…3000 m | |
Ambient air temperature for storage | -15…40 °C | |
Storage Relative Humidity | 0…95 % non-condensing | |
Storage altitude | 0…3000 m | |
Acoustic level | 40 dBA | |
IP degree of protection | IP20 | |
Surge Protection and Filtering | ||
Surge energy rate | 273 J | |
Packing Units | ||
Unit Type of Package 1 | PCE | |
Number of Units in Package 1 | 1 | |
Package 1 Height | 25 cm | 29.7 cm |
Package 1 Width | 43 cm | 49.5 cm |
Package 1 Length | 19.7 cm | 23.5 cm |
Package 1 Weight | 6.5 kg | 8.5 kg |
SCC14 | 10731304404368 | 10731304404375 |
Contractual warranty | ||
Warranty | 2 years repair or replace |
APC Easy UPS BVX Lainnya
• BVX700LUI-MS • BVX900LI-MS • BVX1200LI-MS • BVX700LUI-GR • BVX1200LI-GR
Produk Populer lainnya
APC Easy UPS 3kVA 2400W Rackmount 2U – SRV3KRI
APC Easy UPS 3kVA 2400W Rackmount 2U Spesifikasi Singkat - SRV3KRI Rated power in VA 3000 VA Battery type Lead-acid battery Replacement battery APCRBCV202 Net weight 27.6 kg APC Easy UPS On-Line, 3kVA/2400W, Rackmount 2U, 230V, 6x IEC C13 + 1x IEC C19 outlets,...
APC Easy UPS On-Line 3kVA/2400W 230V Tower | SRV3KIL
APC Easy UPS On-Line 3kVA 230V Tower Spesifikasi Singkat - SRV3KIL Rated power in VA 3000 VA Battery type Lead-acid battery battery SRV72BP-9A Net weight 45.9 kg APC Easy UPS On-Line, 3kVA/2400W, Tower, 230V, 6x IEC C13 + 1x IEC C19 outlets, Intelligent Card Slot,...
APC Easy UPS On-Line SRV Battery Pack 1 kVA – SRV36RLBP-9A
APC Easy UPS On-Line SRV Battery Pack 1 kVA Spesifikasi - Singkat SRV36RLBP-9A Product or component type Battery Battery type Lead-acid battery Replacement battery SRV36RLBP-9A Net weight 21 kg APC Easy UPS On-Line SRV 36V RM Battery Pack for 1 kVA Extended Runtime...